根据国务院国有资产监督管理委员会考核分配局要求,现将usdt存送优惠企业负责人2022年度薪酬情况披露如下:
usdt存送优惠企业负责人2022年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 202 2 年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否 在 股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪( 1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分( 2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)( 3) | |||||
周育先 | 党委书记、董事长 | 2019年11月-至今 | 84.78 | 24 .17 | 0.00 | 否 | 0.00 |
李新华 | 党委副书记、董事、总经理 | 2021年9月-至今 | 89.42 | 26 .20 | 0.00 | 否 | 0.00 |
常张利 | 党委副书记 | 2022年7月-至今 | 74.96 | 23 . 59 | 0.00 | 否 | 0.00 |
杨杰 | 党委常委、纪委书记 | 2016年8月-至今 | 80.48 | 25 .20 | 0.00 | 否 | 0.00 |
王于猛 | 党委常委、副总经理 | 2019年8月-至今 | 79.82 | 25.00 | 0.00 | 否 | 0.00 |
魏如山 | 党委常委、副总经理 | 2021年3月-至今 | 80.48 | 23 . 9 1 | 0.00 | 否 | 0.00 |
孙力实 | 原党委副书记 | 2016年8月-2022年7月 | 46.54 | 15 . 28 | 0.00 | 否 | 0.00 |
詹艳景 | 原党委常委、总会计师 | 2019年8月-202 3 年 7月 | 80.41 | 23 . 13 | 0.00 | 否 | 0.00 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。